2023.1.11.玉米(14%水分)部分地區價格統計(搜豬網部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.90 | 2.74 | -0.05% | 0.06% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 3.00 | 元/公斤 |
云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 3.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區 | 2.80 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 2.80 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 2.98 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 故城縣 | 2.82 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.90 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.90 | 元/公斤 |
以上只是部分數據,如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統:
http://www.vickilosasso.com/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:http://www.vickilosasso.com/souzhuusers/regist/